Products Coating > WXL
WXL
WXLの被膜特性
| 硬度 (HV) |
摩擦 係数 |
酸化 開始温度 |
耐熱性 | 付着力 | 面粗さ | 耐摩耗性 | 脱膜可否 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイス | 超硬 | ||||||||
| WXL | 3100 | 0.25 | 1100 | ◎ | ◎ | ○ | ☆ | ○ | × |
| WDT | 3300 | 0.3 | 1100 | ◎ | ◎ | ○ | ☆ | ○ | × |
| WXS | 3500 | 0.3 | 1300 | ☆ | ◎ | ○ | ☆ | − | × |
| FX | 2800 | 0.3 | 850 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | − | × |
☆:最も優れている ◎:より優れている ○:優れている
脱膜可否 ⇒ ○:脱膜可 ×:コーティング可 脱膜不可 −:コーティング不可
関連情報 » WDT(ダブルディーワン)コーティング
» WXS(WXスーパーコート)コーティング
» FXコーティング
WXLの用途
| 炭素鋼他※1 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 |
ステンレス鋼 | ダクタイル 鋳鉄 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜40HRC | 45HRC | 55HRC | 60HRC | 65HRC | 〜35HRC | 〜350HB | |
| WXL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| WDT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| WXS | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| FX | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
※1 炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼
| 銅合金 | アルミ合金 | グラファイト | チタン合金 | 耐熱合金 | プラスチック | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WXL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| WDT | ○ | ○ | ○ | |||
| WXS | ||||||
| FX | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:よく適している ○:適している
関連情報 » WDT(ダブルディーワン)コーティング
» WXS(WXスーパーコート)コーティング
» FXコーティング

